Głównie społeczności szkolne są wnioskodawcami projektów zadań do realizacji w ramach drugiej edycji Programu Inicjatyw Lokalnych. Wśród projektów znalazły się także zadania związane z budową chodników przy ul. Krywki i Konstytucji 3-go Maja oraz budowa ogrodzenia ogródków działkowych. Program funkcjonuje na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego.
Na ten rok w budżecie miasta na Program Inicjatyw Lokalnych zabezpieczono 200 tys. zł. Z funduszy tych może skorzystać każdy, kto zadeklaruje współfinansowanie mikroinwestycji na terenach i obiektach należących do gminy w stosunku 25% do 75%.
Postulowane w projektach inwestycje są zlokalizowane m.in. na terenie 7 szkół podstawowych oraz 5 przedszkoli. Dotyczą one zarówno zakupu sprzętu, jak przeprowadzenia remontów. Są także projekty skierowane do ogółu mieszkańców.
lp | data złożenia wniosku | wnioskodawca | jakiego zadania dotyczy wniosek - opis | wartość zadania | 25% wnioskodawca | 75% Gmina | |
1 | 18.03.2016 r. | Grupa Inicjatywna - Rada Rodziców Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 Reprezentant Paweł Lewkowicz | "Muzyczna dziewiątka - nabycie zestawu nagłośnieniowego o wieloaspektowym wykorzystaniu dla Społeczności Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach" | 5 715,86 | 2 857,93 | 2 857,93 | 50% wkładu |
2 | 21.03.2016 r. | Związek Polskich Działkowców "SKAŁKA" w Starachowicach Reprezentantowany przez Prezesa PZD "Skałka" Andrzeja Niemiec | "Budowa ogrodzenia z płyt betonowych ogrodów działkowych nr 1, 2, 3, 4, 9" | 23 000,00 | 5 750,00 | 17 250,00 | 25/75 |
3 | 23.03.2016 r. | Grupa Mieszkańców będących członkami Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 15 w Starachowicach Przedstawiciel Wnioskodawcy: Norbert Zimnicki | "Renowacja (cyklinowanie) podłogi w salach zajęć gr. I,II,II,IV w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Starachowicach" | 14 492,00 | 3 623,00 | 10 869,00 | 25/75 |
4 | 29.03.2016 r. | Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 6 w Starachowicach reprezentowana przez Sławomira Sobczyka | "Zakup wyposażenia do szatni przedszkolnej - szafki ubraniowe wraz z siedziskami" | 14 451,44 | 3 612,86 | 10 838,58 | 25/75 |
5 | 31.03.2016 r. | Marcin Sowula ul. Graniczna 3/27 27-200 starachowice | Budowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach (wkład: got. 7113,35 zł + dokum. 3690,00zł) | 43 213,40 | 10 803,35 | 32 410,05 | 25/75 |
6 | Filip Prokop ul. Boczna 24 27-200 Starachowice | Remont chodnika przy Hotelu "Senator" | 41 525,00 | 10 381,25 | 31 143,75 | 25/75 | |
7 | 31.03.2016 r. | Środowiskowy Klub Sportowy "Wektor" reprezentowany przez Jarosława Warszawę | Budowa ogólnodostępnej sauny suchej w istniej ćym budynku zaplecza technicznego kąpieliska "Piachy" wraz z jego z termomodernizacją" | 19 939,20 | 5 000,00 | 14 939,20 | 25/75 |
8 | 31.03.2016 r. | Grupa Inicjatywna Rodziców Dzieci Szkoły Podstawowej nr 13 Reprezentantowana przez Annę Wojciechowską | "Zakup i montaż dwóch sztuk monitorów interaktywnych w Szkole Podstawowej nr 13 w Starachowicach" | 21 000,00 | 5 250,00 | 15 750,00 | 25/75 |
9 | 31.03.2016 r. | Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Obrońców Westerplatte reprezentowana przez Michała Wykrotę | "Zakup pieca konwekcyjnego- parowego w celu doposażenia kuchni szkolnej oraz zakup tablicy interaktywnej" | 15 000,00 | 3 750,00 | 11 250,00 | 25/75 |
10 | 31.03.2016 r. | Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 10 Niezapominajka w Starachowicach reprezentowana przez Ewelinę Skałczyńską | "Zakup urządzeń (zestawu metalowego, sprężynowca i tablicy regulaminowej) na plac zabaw dla dzieci" | 11 525,43 | 2 881,36 | 8644,07 | 25/75 |
11 | 31.03.2016 r. | Grupa Mieszkańców będących członkami Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Starachowicach Reprezentantowana przez Katarzynę Hartung | "Zakup nierdzewnej patelni uchylnej na stelażu" | 3 500,00 | 875,00 | 2 625,00 | 25/75 |
12 | 31.03.2016 r. | Społeczność rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 z OddziałamiIntegracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach reprezentowana przez Irminę Domagałą -Gront | "Wyposażęnie klasopracowni w sprzęt multimendialny (projektor, ekran projektowy, kabel głośnikowy, głośniki sufitowe, wzmacniacz, mikrofon bezprzewodowy, uchwyt do rzutnika, kable)" | 4 120,00 | 1 030,00 | 3 090,00 | 25/75 |
13 | 31.03.2016 r. | Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Piwnika "Ponurego" reprezentowana przez Annę Krzepkowską | "Wyposażenie dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 11 w zestawy mulitimedialne z dostępem do Internetu" | 14 000,00 | 3 500,00 | 10 500,00 | 25/75 |
14 | 31.03.2016 r. | Stowarzyszenie Rada Rodziców przy Szkole podstawowej nr 1 w Starachowicach reprezentowana przez Pana Jarosława Warszawę | "Wyposażenie szkoły Podstawowej nr 1 w Starachowicach w nowoczesne pomoce dydaktyczne - trzy zestawy interaktywne złożone z Tablicy multimedialnej oraz projektora krótkoogniskowego". | 26 244,00 | 6 561,00 | 19 683,00 | |
15 | 31.03.2016 | Stowarzyszenie "Nasz Współny Dom" ul. Konstytucji 3 go Maja 29 | Remont odcinka miejskiej drogiwraz z chodnikiem przy bud. Mieszkalnym przy ul. Konstytucji 3 Maja 29" | 62980,56 | 15745,14 | 47235,42 | |
16 | 31.03.2016 r. | MKS STAR Starachowice, KKS Juventa Starachowice, Akademia Piłkarslka Starachowice | Wyposażenie Stadionu Miejskiego i boiska Treningowego przy ul. Szkolnej w sprzęt sportowy i sprzęt do pielęgnacji trawy | 12 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 | |
razem | 332 706,89 | 84 620,89 | 248 086,00 |
Napisz komentarz
Komentarze